4 Janar, 2023 - 7:30 pm
Netflix prezantoi dhjetë filmat dhe serialet që ishin më të ndjekurit në vitin 2022.
Vitet e fundit, shërbimi i transmetimit ka qenë duke luftuar me konkurrencë të ashpër me Disney Plus dhe Paramount Plus, por ai ende kryeson në mbarë botën.
Suksesi sigurisht i detyrohet projekteve të njohura si “Stranger Things”, “Inventing Anna” dhe “Dahmer Monster”, por edhe filmave si “The Grey Man” dhe “Project Adam”.
Filmat dhe serialet më të ndjekur në anglisht në vitin 2022 | ||
Filmat më të shikuar | Seriali më i ndjekur | |
1. | “Njeriu gri” | “Stranger Things” (Sezoni 4) |
2. | “Projekti Adam” | “E mërkurë” (Sezoni 1) |
3. | “Zemrat e purpurta” | “Përbindëshi Dahmer” |
4. | “Ngutje” | “Bridgerton” (Sezoni 2) |
5. | “Mashtruesi i Tinder” | “Shpikja e Anës” |
6. | “Bisha e detit” | Ozark (Sezoni 4) |
7. | “Enola Holmes 2” | “Vëzhguesi” |
8. | “Vit i Fundit” | “The Sandman” (Sezoni 1) |
9. | “Njeriu nga Toronto” | “The Umbrella Academy” (Sezoni 3) |
10. | “Turni i ditës” | “Virgin River” (Sezoni 4) |
Filmat dhe serialet më të ndjekur në gjuhë të tjera në vitin 2022 | ||
Filmat më të shikuar | Seriali më i ndjekur | |
1. | “Troll” (Norvegji) | “Të gjithë ne jemi të vdekur” (Sezoni 1, Koreja e Jugut) |
2. | “Asgjë e re në Perëndim” (Gjermani) | “Extraordinary Attorney Woo” (Sezoni 1, Koreja e Jugut) |
3. | “Gaforrja e zezë” (Suedi) | “The Marked Heart” (Sezoni 1, Kolumbia) |
4. | “Përmes dritares sime” (Spanjë) | “Till Money Do Us Part” (Sezoni 1, Kolumbia) |
5. | “The Takedown” (Francë) | “Elite” (Sezoni 5, Spanjë) |
6. | “Të rriturit e dashuruar” (Danimarkë) | “High Heat” (Sezoni 1, Meksikë) |
7. | “Carter” (Koreja e Jugut) | “Empress” (sezoni i parë, Austri) |
8. | “Emri im është Vendetta” (Itali) | “Propozim biznesi” (Sezoni 1, Koreja e Jugut) |
9. | “I shqetësuar” (Francë) | “Ana e gabuar e gjurmëve” (Sezoni 1, Spanjë) |
10. | “Furiosa” (Poloni) | “Mirë se erdhe në Eden” (Sezoni 1, Spanjë) |
/ KultPlus.com