24 Janar, 2025 - 3:30 pm
Në tregun e këmbimit valutor vendas, të premten dollari amerikan u zhvlerësua në raport me lekun, krahasuar me një ditë më parë, ndërsa euroja fitoi terren.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, monedha e gjelbër amerikane zbriti me 0,59 pikë dhe këmbehet me 93,80 lekë, ndërsa euroja u forcua me 0,11 pikë dhe këmbehet me 98,39 lekë.
Paundi britanik, krahasuar me një ditë më parë, u forcua me 0,22 lekë, duke u kuotuar në vlerën 116,55 lekë.
Ndërkohë, franga zvicerane këmbehet me 103,59 lekë, ose 0,56 lekë më pak se ditën e enjte.
Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
Dollari amerikan | USD | 93.80 | -0.59 | |
Euro | EUR | 98.39 | +0.11 | |
Poundi britanik | GBP | 116.55 | +0.22 | |
Franga zvicerane | CHF | 103.59 | -0.56 | |
Jeni japonez (100) | JPY | 60.19 | -0.20 | |
Dollari australian | AUD | 59.28 | +0.13 | |
Dollari kanadez | CAD | 65.48 | -0.12 | |
Korona suedeze | SEK | 8.59 | +0.02 | |
Korona norvegjeze | NOK | 8.37 | +0.01 | |
Korona daneze | DKK | 13.19 | +0.01 | |
SDR | SDR | 122.24 | -1.06 | |
Ari (OZ 1) | XAU | 260066.13 | +442.66 | |
Argjendi (OZ 1) | XAG | 2892.47 | +6.64 | |
Juani kinez (onshore) | CNY | 12.95 | 0.00 | |
Juani kinez (offshore) | CNH | 12.95 | 0.00 | |
Lira turke | TRY | 2.63 | -0.02 |
/ KultPlus.com